Freie Zeiten 2019
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
Konditionen
Saison A 2019
- 15. Juni bis 14. September
Erster Tag* 315 €, jeder weitere Tag 205 €
Saison B 2019
- 2. März bis 15. Juni
- 14. September bis 2. November
- 21. Dezember bis 5. Januar 2000
Erster Tag* 280 €, jeder weitere Tag 170 €
Saison C 2019
- 6. Januar bis 2. März
- 2. November bis 21. Dezember
Erster Tag* 240 €, jeder weitere Tag 130 €
*inkl. Endreinigung
Preise ab 2021
- Saison A: 220 €
- Saison B: 180 €
- Saison C: 130 €
Nebenkosten
Telefongebühren
Weitere Infos
- Endreinigung, Kurtaxe, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Ein Kleinkinderbett mit Matratze und Bettzeug steht kostenfrei zur Verfügung
- Anzahlung von 200 € bei Vertragsabschluss
- In der Hauptsaison Vermietung nur wochenweise bzw. mind. 7 Tage; im Winter nach Absprache
- Maximalbelegung: 5 Personen (inkl. Kleinkinder)