Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Konditionen
2026, Saison A
- 13. Juni bis 12. September
Erster Tag* 400 €, jeder weitere Tag 240 €
2026, Saison B
- 1. Januar bis 12. Juni
- 13. September bis 31. Dezember
Erster Tag* 360 €, jeder weitere Tag 200 €
*inkl. Endreinigung
Weitere Infos
- Endreinigung, Kurtaxe, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche und Handtücher inklusive
- Ein Kleinkinderbett mit Matratze und Bettzeug steht kostenfrei zur Verfügung
- Anzahlung von 200 € bei Vertragsabschluss
- In der Hauptsaison Vermietung nur wochenweise bzw. mind. 7 Tage; im Winter nach Absprache
- Maximalbelegung: 5 Personen (inkl. Kleinkinder)
Stornobedingung
Nehmen Sie die Wohnung nicht in Anspruch, bleiben Sie zur Zahlung von 80 % des Mietpreises verpflichtet, sofern kein Ersatzmieter gestellt wird. Eine Rückerstattung der Zahlung erfolgt nur unter Berücksichtigung entstandener Kosten und nach vollständigem Zahlungseingang durch den Ersatzmieter.